| 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Размер: | Диаметр: 1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 mm) | Температура печати: | 180°C -195°C. | 
|---|---|---|---|
| вес нити сетчатый: | 0.8kg/крен | Округлость допуска: | ±0.05 | 
| Длина: | 310m | Вес брутто: | 1.1/kg | 
| Материал: | Вуд | преимущества: | Может быть biodegradable, малая усушка, нетоксический, стабилизированная в представлении | 
| Недостаток: | Смогите свиснуть если оно получает слишком горячий | ||
| Выделить: | нить древесины печатания 3d,деревянная нить | ||
 
 ДРЕВЕСИНА 1,75 нити принтера 3D/3.0mm 
 
 
1 образ и упаковка: Мы используем пластичный поднос, сетчатый вес 1.0KG, мы положили осушитель в ем, пакет вакуума пользы, каждый поднос в малую коробку, и каждую малую коробку 8 в мастерскую коробку.
Поднос 2 пластмасс: диаметр 160mm, цапфа hole32mm, общая высота 90mm.the соответствуя carton35.8×35.8×22.5cm
 Диаметр 200mm, отверстие 56mm цапфы, общая высота 70mm. соответствуя коробка 43.5×43.5×18cm

1. Спецификации 1.75&3.0.
2. Упаковывать вакуума, сетчатый вес 0.8KG.
3. Провод сделан от виргинской деревянной муки новый композиционный материал, анти--корозия, упорная к влаге, кислоте, moldy характеристикам.
4. Напечатанные продукты близко к деревянному влиянию. , Распределение деревянного флейвора, как древесина, можно пригвоздить, просверленный, высеканный.
5. Когда деревянные волокна в сопле и топлении, не ждут в течение длительного времени. В противном случае мука опухнет и сгорит, когда вы нагрюете достаточную температуру и в деревянные волокна вручную немедленно напечатайте вашу модель.
6. Напечатайте температуру 190-230.
 
| Фабрика продуктов Dongguan Hengli Dejian пластичная электрическая | |||||
| Различные типы материальной таблицы управлением параметров | |||||
| Материал | Спецификации | Температура печатания (℃) | Температура пола (℃) | имейте в цвете штока | Преимущество | 
| PLA (содержите флуоресцирование/зарево в темноте) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 или не нагрюющ | 44colors | Биологические ухудшение/печатание без запаха/не завивать, не завивая | 
| ABS (содержите флуоресцирование/зарево в темноте) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 38colors | Хорошие покрывая представление/твёрдость | 
| ВАЛЬМЫ (содержите флуоресцирование/зарево в темноте) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 19colors | Soluble в лимоне | 
| Измените ABS цвета (цвета 31℃change) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 4colors | Покрасьте изменения на различных температурах | 
| Измените PLA цвета (цвета 31℃change) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 или не нагрюющ | 4colors | Изменения цвета на различных температурах | 
| Светлый ABS цвета изменения (под солнцем) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 2colors | измените цвет под солнцем | 
| Осветите PLA цвета изменения (под солнцем) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 или не нагрюющ | 2colors | измените цвет под солнцем | 
| Нейлон | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Прозрачный/белизна/чернота | Хорошие ригидность и упругость | 
| ПК | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | 6colors | Затвердетый с твёрдостью, сопротивление температуры 125℃ | 
| POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Белизна/чернота | Сопротивление износа и сопротивление кручения, хорошее проведение изоляции | 
| PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | 10colors | Твёрдость кислоты и алкалиа упорная/хорошая | 
| ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Только чернота | Эффективный отпуск и предотвращает поколение статического электричества | 
| Древесина (основное вещество ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Свет | Как реальная древесина смогите быть пригвозжено, смогите быть просверлено, смогите быть высекано . | 
| Древесина (основное вещество PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Темный Брайн | Как реальная древесина смогите быть пригвозжено, смогите быть просверлено, смогите быть высекано . | 
| PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | не нагрюющ | Цвет кожи | Водорастворимый материал | 
| Гибкий | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | 9colors | Высоко мягкий, высоко эластичный/качество еды | 
| Пламя - retardant | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Белизна/чернота | Функция предохранения пожара | 
| Металл | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 или не нагрюющ | медь/бронза/латунные/красные медь/алюминий | Хороший лоск, коррозионная устойчивость | 
| Смеси полимера (как шелк) | 1.75/3.0 | 200-220 | не нагрюющ | 5colors | Высокий лоск, легкий для того чтобы слезть, напечатать ровную | 
| 110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Прозрачный/белизна/чернота | Твёрдость кислоты и алкалиа упорная/хорошая/высокотемпературное сопротивление | 
| Волокно углерода | 1.75/3.0 | 200-220 | не нагрюющ | Только чернота | Штейновая чернота, прочность, тариф усушки мала | 
| ASA | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Белизна/чернота | Анти- ультрафиолетовый луч (анти--вызревание) | 
| Мягкий PLA | 1.75/3.0 | 200-220 | не нагрюющ | Белый | Хорошая упругость, хорошая гибкость. | 
 
 
Применимые модели: Соответствующий для Markerbot, RepRap, Cubify и ПОДНИМАЮЩЕГО ВВЕРХ принтера 3D.
 
 
 
 
Контактное лицо: Carr
Телефон: +8613533633723
Факс: 86--0769-82329070