|
Подробная информация о продукте:
|
Цвета: | Черный | Размер: | Диаметр: 1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 mm) |
---|---|---|---|
Округлость допуска: | ±0.05 | Температура печати: | 230°C -270°C. |
вес нити сетчатый: | 1kg/Spool | преимущества: | Высокопрочная, хорошая твёрдость, стабилизированная в представлении |
Недостаток: | Прональный к трескать если охлажено слишком быстро | ||
Высокий свет: | abs или нить pla,diy нить принтера 3d |
Нить высокопрочной хорошей работы дневная для принтера 3Д
Пламя - нить ретардант
спецификация 1.Тхэ 1,75.
2. цвет имеет черно-белое.
упаковка вакуума 3.Тхэ, чистый вес 0,8 КГ.
4.Кан ретардант.
температура печати 5.Тхэ 230-270 градусов.
температура 6.Басеплате 100-120 градусов.
Фабрика продуктов Донгуан Хенли Деджян пластиковая электрическая | |||||
Различные типы материальной таблицы управлением параметров | |||||
Материал | Спецификации | Температура печатания (℃) |
Температура пола (℃) |
имейте в цвете запаса | Преимущество |
ПЛА (содержите флуоресцирование/зарево в темноте) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 или не нагревающ | 44колорс | Биологические ухудшение/печатание без запаха/не завивать, не завивая |
АБС (содержите флуоресцирование/зарево в темноте) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 38колорс | Хорошие покрывая представление/твердость |
БЕДРА (содержите флуоресцирование/зарево в темноте) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 19колорс | Солубле в лимоне |
Измените АБС цвета (цвета 31℃чанге) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 4колорс | Покрасьте изменения на различных температурах |
Измените ПЛА цвета (цвета 31℃чанге) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 или не нагревающ | 4колорс | Изменения цвета на различных температурах |
Светлый АБС цвета изменения (под солнцем) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 2колорс | измените цвет под солнцем |
Осветите ПЛА цвета изменения (под солнцем) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 или не нагревающ | 2колорс | измените цвет под солнцем |
Нейлон | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Прозрачный/белизна/чернота | Хорошие ригидность и упругость |
ПК | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | 6колорс | Затвердетый с твердостью, сопротивление температуры 125℃ |
ПОМ | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Белизна/чернота | Сопротивление носки и сопротивление кручения, хорошее проведение изоляции |
ПЭТГ | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | 10колорс | Твердость кислоты и алкалиа устойчивая/хорошая |
КондуктивеАБС | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Только чернота | Эффективный отпуск и предотвращает поколение статического электричества |
Древесина (основное вещество АБС) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Свет | Как реальная древесина смогите быть пригвозжено, смогите быть просверлено, смогите быть высекаено . |
Древесина (основное вещество ПЛА) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Темный Браун | Как реальная древесина смогите быть пригвозжено, смогите быть просверлено, смогите быть высекаено . |
ПВА | 1.75/3.0 | 190-220 | не нагревающ | Цвет кожи | Расстворимый в воде материал |
Гибкий | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | 9колорс | Высоко мягкий, высоко эластичный/качество еды |
Пламя - ретардант | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Белизна/чернота | Функция предохранения огня |
Металл | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 или не нагревающ | медь/бронза/латунные/красные медь/алюминий | Хороший лоск, коррозионная устойчивость |
Смеси полимера (как шелк) | 1.75/3.0 | 200-220 | не нагревающ | 5колорс | Высокий лоск, легкий для того чтобы слезть, напечатать ровное |
110℃ПЭТГ | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Прозрачный/белизна/чернота | Твердость кислоты и алкалиа устойчивая/хорошая/высокотемпературное сопротивление |
Волокно углерода | 1.75/3.0 | 200-220 | не нагревающ | Только чернота | Штейновая чернота, прочность, тариф усушки небольшая |
АСА | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Белизна/чернота | Анти- ультрафиолетовый луч (против старения) |
Мягкий ПЛА | 1.75/3.0 | 200-220 | не нагревающ | Белый | Хорошая упругость, хорошая гибкость. |
1, материальное качество: ПЛА, АБС, БЕДРА, ПК, ПА (нейлон), ПОМ, ПЭТГ, ПВА, ВООДанд Феликс настолько дальше.
2, спецификации: 1,75 &3.00
3, образ и упаковка: Мы используем пластиковый поднос, чистый вес 1.0КГ, мы положили осушитель в нем, пакете вакуума пользы, каждом подносе в маленькую коробку, и каждой маленькой коробке 8 в мастерскую коробку.
4, пластиковый поднос: диаметр 160мм, цапфа холе32мм, общая высота 90мм.те соответствуя картон35.8×35.8×22.5км
Диаметр 200мм, отверстие 56мм цапфы, общая высота 70мм. соответствуя коробка 43.5×43.5×18км
Применимые модели: Соответствующий для Маркербот, РепРап, Кубифы и ПОДНИМАЮЩЕГО ВВЕРХ принтера 3Д.
Качественный контрол:
1, вся из нашей нити принтера 3Д материал виргин 100%, никогда использует повторно использованный материал или перезатачивает материал, и совсем достигло самого последнего сертификата ДОСТИГАЕМОСТИ.
2, перед массовым производством, наш инженер всегда делают тест для того чтобы убеждаться что конечно эта каждая серия нового сырья должна быть напечатана принтером 3Д.
3, диаметр лазера бегут автоматически для того чтобы контролировать диаметр нити и держат ее в правом ряде 1,75/3.0мм, и наш инженер отрегулирует его немедленно когда он потревожит для указания неправильного размера, и эта неправомочная нить будет отрезана и никогда не использовать ее.
4, мы для того чтобы держать нити сушим, каждый крен нити упакованы в вакуумированной поли сумке с осушителем внутрь его.
Контактное лицо: He
Телефон: +86 18665113128
Факс: 86--0769-82329070