|
Подробная информация о продукте:
|
цвет: | природные | характерный: | можно отполировать, хороший лоск, сопротивление к корозии. |
---|---|---|---|
температуры: | 190-210 | Размер: | 1.75mm |
Округлость допуска: | ±0.05 | Материал: | Retardant |
Сеть нити: | 0,8 kg | преимущества: | Может быть biodegradable, малая усушка, нетоксический, стабилизированная в представлении |
Недостаток: | Смогите свиснуть если оно получает слишком горячий | ||
Высокий свет: | Нить принтера металла 3d,нить 1.75mm принтера 3d |
Сверхмощную нить металла принтера меди 3D можно отполировать
Нить металла (материал металла): Алюминий, медь, бронза, красная медь, латунь
1. Спецификация: 1,75 mm
2. Паковать: упаковка вакуума,
сетчатый вес 0,5 KG/roll (катышка: 160*32)
сетчатый вес 1 KG/roll (катышка: 200*56)
3. характеристика: можно отполировать, хороший лоск, сопротивление к корозии.
4. Температура печати: 190-200 градусов
Фабрика продуктов Dongguan Hengli Dejian пластичная электрическая | |||||
Различные типы материальной таблицы управлением параметров | |||||
Материал | Спецификации | Температура печатания (℃) |
Температура пола (℃) |
имейте в цвете штока | Преимущество |
PLA (содержите флуоресцирование/зарево в темноте) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 или не нагрюющ | 44colors | Биологические ухудшение/печатание без запаха/не завивать, не завивая |
ABS (содержите флуоресцирование/зарево в темноте) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 38colors | Хорошие покрывая представление/твёрдость |
ВАЛЬМЫ (содержите флуоресцирование/зарево в темноте) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 19colors | Soluble в лимоне |
Измените ABS цвета (цвета 31℃change) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 4colors | Покрасьте изменения на различных температурах |
Измените PLA цвета (цвета 31℃change) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 или не нагрюющ | 4colors | Изменения цвета на различных температурах |
Светлый ABS цвета изменения (под солнцем) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 2colors | измените цвет под солнцем |
Осветите PLA цвета изменения (под солнцем) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 или не нагрюющ | 2colors | измените цвет под солнцем |
Нейлон | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Прозрачный/белизна/чернота | Хорошие ригидность и упругость |
ПК | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | 6colors | Затвердетый с твёрдостью, сопротивление температуры 125℃ |
POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Белизна/чернота | Сопротивление износа и сопротивление кручения, хорошее проведение изоляции |
PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | 10colors | Твёрдость кислоты и алкалиа упорная/хорошая |
ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Только чернота | Эффективный отпуск и предотвращает поколение статического электричества |
Древесина (основное вещество ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Свет | Как реальная древесина смогите быть пригвозжено, смогите быть просверлено, смогите быть высекано . |
Древесина (основное вещество PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Темный Брайн | Как реальная древесина смогите быть пригвозжено, смогите быть просверлено, смогите быть высекано . |
PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | не нагрюющ | Цвет кожи | Водорастворимый материал |
Гибкий | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | 9colors | Высоко мягкий, высоко эластичный/качество еды |
Пламя - retardant | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Белизна/чернота | Функция предохранения пожара |
Металл | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 или не нагрюющ | медь/бронза/латунные/красные медь/алюминий | Хороший лоск, коррозионная устойчивость |
Смеси полимера (как шелк) | 1.75/3.0 | 200-220 | не нагрюющ | 5colors | Высокий лоск, легкий для того чтобы слезть, напечатать ровную |
110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Прозрачный/белизна/чернота | Твёрдость кислоты и алкалиа упорная/хорошая/высокотемпературное сопротивление |
Волокно углерода | 1.75/3.0 | 200-220 | не нагрюющ | Только чернота | Штейновая чернота, прочность, тариф усушки мала |
ASA | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Белизна/чернота | Анти- ультрафиолетовый луч (анти--вызревание) |
Мягкий PLA | 1.75/3.0 | 200-220 | не нагрюющ | Белый | Хорошая упругость, хорошая гибкость. |
Контактное лицо: He
Телефон: +86 18665113128
Факс: 86--0769-82329070